★休診情報(R6.10.01)
診療科名 | 医師名 | 休診日 | 備 考 |
---|---|---|---|
内 科 | 小 野 | 10月17日(木)~10月18日(金) | |
鬼 木 | 10月15日(火) | ||
廣 田 | 10月25日(金) 12月13日(金) |
||
後 藤 | 11月8日(金) | ||
角 | 11月27日(水) 11月29日(金) |
||
外 科 | ー | ー | |
消化器病センター | ー | ー | |
整形外科 | 古 庄 | 11月29日(金) | |
小 児 科 | 夜間当番医 | 18:00~ 夜間のみ 休診 10月11日(金) 10月21日(月) |
※日中は通常診療 |
泌 尿 器 科 | ー | ー | |
眼 科 | 大分大医 | 10月24日(木) | |
婦 人 科 | 河 邉 | 10月25日(金) | |
脳神経外科 | ー | ー | |
麻 酔 科 | ー | ー | |
耳鼻咽喉科 | ー | ー | |
皮 膚 科 | ー | ー |
(R6.10.01)