★休診情報(R8.2.5)
| 診療科名 | 医師名 | 休診日 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 内 科 | 鬼 木 | 2月10日(火) | |
| 豊 田 | 2月17日(火) | ||
| 田 中 | 2月24日(火) 3月16日(月) |
||
| 外 科 | ー | ー | |
| 消化器病センター | 照 山 | 2月16日(月) 3月23日(月) |
|
| 甲 斐 | 2月16日(月) | ||
| 整 形 外 科 | 梶 原 | 3月30日(月) 3月31日(火) |
|
| 小 児 科 | ー | 2月6日(金) | 午後・夜間休診 |
| 泌 尿 器 科 | ー | ー | |
| 眼 科 | ー | ー | |
| 婦 人 科 | 河 邉 | 3月2日(月) | |
| 脳神経外科 | ー | ー | |
| 耳鼻咽喉科 | ー | ー | |
| 皮 膚 科 | ー | ー |
(R8.2.5)

